References
In the following we want to give you a better understand of our 20 years of experience in the real estate business:

Sonnenlogen
Schwabacher Straße 90763 Fürth | |
Baujahr | 2017 |
Bauzeit | ca. 18 Monate |
Wohneinheiten | 94 |
Verkaufsvolumen ca. | 10,2 Mio. EUR |

LikeApart
Flugplatzstraße 120 90768 Fürth | |
Baujahr | 2014 |
Bauzeit | ca. 18 Monate |
Wohneinheiten | 94 |
Verkaufsvolumen ca. | 10,2 Mio. EUR |

Max-Grundig-Park
Am Europakanal 90768 Fürth | |
Baujahr | 2013-2014 |
Bauzeit | ca. 22 Monate |
Wohneinheiten | 34 |
Verkaufsvolumen ca. | 12 Mio. EUR |

Zuckerbär
Rothenburger Straße 90431 Nürnberg | |
Baujahr | 2011-2013 |
Bauzeit | ca. 28 Monate |
Wohneinheiten | 85 |
Verkaufsvolumen ca. | 21,4 Mio. EUR |

Sonnenesplanade Erlangen
Burgstallweg 91058 Erlangen | |
Baujahr | 2012-2013 |
Bauzeit | ca. 18 Monate |
Wohneinheiten | 24 |
Verkaufsvolumen ca. | 4,9 Mio. EUR |

City Central 3
Fichtenstraße 90763 Fürth | |
Baujahr | 2010-2011 |
Bauzeit | 18 Monate |
Wohneinheiten | 71 |
Verkaufsvolumen ca. | 17 Mio. EUR |

Caree Verde
Charles-Lindberg-Straße 90768 Fürth | |
Baujahr | 2009-2010 |
Bauzeit | ca. 36 Monate |
Wohneinheiten | 160 |
Verkaufsvolumen ca. | 41 Mio. EUR |

Ju Living
Charles-Lindberg-Straße 90768 Fürth | |
Baujahr | 2010 |
Bauzeit | 14 Monate |
Wohneinheiten | 19 |
Verkaufsvolumen ca. | 5,8 Mio. EUR |

Sonnenesplanade Nürnberg
Kleestraße 90461 Nürnberg | |
Baujahr | 2008 |
Bauzeit | ca. 20 Monate |
Wohneinheiten | 63 |
Verkaufsvolumen ca. | 25 Mio. EUR |

Stadtpalais
Ottostraße/Mathildenstraße/Hirschenstraße 90762 Fürth | |
Baujahr | 2006 |
Bauzeit | ca. 15 Monate |
Wohneinheiten | 43 |
Verkaufsvolumen ca. | 8,1 Mio. EUR |

Steubenkarree
Steubenstraße/Isaak-Loewi-Straße/Dr.-Frank-Straße 90763 Fürth | |
Baujahr | 2004 |
Bauzeit | ca. 24 Monate |
Wohneinheiten | 150 |
Verkaufsvolumen ca. | 29 Mio. EUR |

Zollhof
Zollhof 5 90443 Nürnberg | |
Baujahr | 1898/2015 |
Bauzeit | 16 Monate |
Wohneinheiten | 89 |
Verkaufsvolumen ca. | 14,5 Mio. EUR |

City Central Nürnberg
Heideloffstraße 90478 Nürnberg | |
Baujahr | 2012-2014 |
Bauzeit | ca. 28 Monate |
Wohneinheiten | 428 |
Verkaufsvolumen ca. | 61,5 Mio. EUR |

Park Carrée
Waldstraße und Marsweg 90763 Fürth | |
Baujahr | 2011-2014 |
Bauzeit | ca. 36 Monate |
Wohneinheiten | 217 |
Verkaufsvolumen ca. | 48,2 Mio. EUR |

WiNN
Grolandstraße/Kreulstraße 90708 Nürnberg | |
Baujahr | 2012-2013 |
Bauzeit | ca. 21 Monate |
Wohneinheiten | 54 |
Verkaufsvolumen ca. | 24,2 Mio. EUR |

Erlanger UNIkate
Werner-von-Siemens-Straße 91052 Erlangen | |
Baujahr | 2011-2012 |
Bauzeit | 15 Monate |
Wohneinheiten | 65 |
Verkaufsvolumen ca. | 6,4 Mio. EUR |

Loft Apart
Charles-Lindberg-Straße 90768 Fürth | |
Baujahr | 2010-2011 |
Bauzeit | 24 Monate |
Wohneinheiten | 85 |
Verkaufsvolumen ca. | 19 Mio. EUR |

Casabell
Steubenstraße 90763 Fürth | |
Baujahr | 2010 |
Bauzeit | 18 Monate |
Wohneinheiten | 32 |
Verkaufsvolumen ca. |

City Central
Rudolf-Breitscheid-Straße 90762 Fürth | |
Baujahr | 2009 |
Bauzeit | 12 Monate |
Wohneinheiten | 29 |
Verkaufsvolumen ca. | 7,5 Mio. EUR |

Merkuresplanade
Merkurstraße 90763 Fürth | |
Baujahr | 2007 |
Bauzeit | 20 Monate |
Wohneinheiten | 92 |
Verkaufsvolumen ca. | 18,5 Mio. EUR |

Jupiterweg
Jupiterweg 90763 Fürth | |
Baujahr | 2005 |
Bauzeit | 18 Monate |
Wohneinheiten | 35 |
Verkaufsvolumen ca. | 6,5 Mio. EUR |

Venusweg
Venusweg 90763 Fürth | |
Baujahr | 2004 |
Bauzeit | ca. 12 Monate |
Wohneinheiten | 12 |
Verkaufsvolumen ca. | 2,1 Mio. EUR |

Pegnitzufer
Silberstraße 90427 Nürnberg | |
Baujahr | 2013-2015 |
Bauzeit | 34 Monate |
Wohneinheiten | 55 |
Verkaufsvolumen ca. | 20,9 Mio. EUR |

Lindengärten
Poppenreuther Straße 90765 Fürth | |
Baujahr | 2012-2014 |
Bauzeit | ca. 22 Monate |
Wohneinheiten | 37 |
Verkaufsvolumen ca. | 13,8 Mio. EUR |

Hornschuch Carreé
Hornschuchpromenade 90762 Fürth | |
Baujahr | 2011-2013 |
Bauzeit | 36 Monate |
Wohneinheiten | 87 |
Verkaufsvolumen ca. | 25,4 Mio. EUR |

Sommerlofts
Sommerstraße 90762 Fürth | |
Baujahr | 2012-2013 |
Bauzeit | ca. 18 Monate |
Wohneinheiten | 31 |
Verkaufsvolumen ca. | 7,7 Mio. EUR |

City Apart
Leupoldstraße 90763 Fürth | |
Baujahr | 2010-2011 |
Bauzeit | 24 Monate |
Wohneinheiten | 7 |
Verkaufsvolumen ca. | 14,5 Mio. EUR |

Casa di Fortuna
Cadolzburger Straße 90766 Fürth | |
Baujahr | 2010 |
Bauzeit | ca. 12 Monate |
Wohneinheiten | 7 |
Verkaufsvolumen ca. | 1,2 Mio. EUR |

City Central 2
Marienstraße 90762 Fürth | |
Baujahr | 2010 |
Bauzeit | 18 Monate |
Wohneinheiten | 35 |
Verkaufsvolumen ca. | 8 Mio. EUR |

Caree Vita
Flößaustraße 90763 Fürth | |
Baujahr | 2008 |
Bauzeit | 18 Monate |
Wohneinheiten | 110 |
Verkaufsvolumen ca. | 35 Mio. EUR |

Solgerstraße
Solgerstraße 90429 Nürnberg | |
Baujahr | 2006 |
Bauzeit | 12 Monate |
Wohneinheiten | 13 |
Verkaufsvolumen ca. | 2,5 Mio. EUR |

Parkpromenade
Flößaustraße 90763 Fürth | |
Baujahr | 2005 |
Bauzeit | 28 Monate |
Wohneinheiten | 141 |
Verkaufsvolumen ca. | 27 Mio. EUR |